RUTAS
| NOMBRE | CODIGO RUTA | DISTANCIA | DESNIVEL | TIEMPO | SALIDA |
| ERMITA SAN JUAN | FB1 | 58 | 700 | 4:15 H | Fraga |
| FB1 ACORTE X VELILLA | FB1.1 | 34 | 400 | 2:15 H | Fraga |
| MIRADOR DE LA PERDIU | FB2 | 64 | 900 | 5 H | Fraga |
| FB2 ACORTE | FB2.1 | 55 | 650 | 4:30 H | Fraga |
| X MONRAL | FB3 | 53 | 700 | 4:00 H | Fraga |
| FB3 CORTA | FB3.1 | 17 | 280 | 2:00 H | Fraga |
| FB3 MEDIA | FB3.2 | 36 | 600 | 3:30 H | Fraga |
| SENDAS SAN SIMON | FB4 | 29 | 800 | * | Fraga |
| FB4 OMPRIUS | FB4.1 | 17 | 400 | * | Fraga |
| SENDAS VELILLA | FB5 | 49 | 1000 | * | Fraga |
| FB5 GR | FB5.1 | 49 | 1000 | * | Fraga |
| FB5 ACORTE GR | FB5.2 | 34 | 650 | * | Fraga |
| AIGUABARREIG | FB6 | 63 | 400 | 4 H | Fraga |
| AIGUABARREIG CORTA | FB6.1 | 34 | 100 | 2 H | Fraga |
| AIGUABARREIG MEDIA | FB6.2 | 49 | 200 | 3 H | Fraga |
| BALSAS LLANO | FB7 | 52 | 750 | 4:30 H | Fraga |
| PR HU-222 CANDASNOS | FB8 | 21 | 350 | 3:30 H | Fraga |
| PR HU-223 ZAIDIN | FB9 | 20 | 350 | 3:30 H | Fraga |
| 7 ERMITAS | FB10 | 110 | 1500 | 6 H | Fraga |
| 6 ERMITAS | FB10.1 | 95 | 1200 | 5:30 H | Fraga |
| 5 ERMITAS | FB10.2 | 85 | 1100 | 5:15 H | Fraga |
| 4 ERMITAS | FB10.3 | 75 | 1000 | 5:00 H | Fraga |
| 3 ERMITAS | FB10.4 | 60 | 800 | 4:30 H | Fraga |
| GR 261 MEQUINENZA | FB11 | 70 | 1150 | 5 H | Fraga |
| GR 261 CHALAMERA | FB11.1 | 87 | 1300 | 5 H | Fraga |
| GR 261 VELILLA DE CINCA | FB11.2 | 40 | 650 | 3:30 H | Fraga |
| GR 261 BALLOBAR | FB11.3 | 57 | 900 | 4:00 H | Fraga |
| UTXESA | FB12 | 50 | 300 | 3:30 H | Fraga |
| FB12 + ARC ADAR | FB12.1 | 67 | 600 | 4:00 H | Fraga |
| FB12 + SENDAS | FB12.2 | 60 | 500 | 4:00 H | Fraga |
| MONTMENEU | FB13 | 39 | 400 | 3:30 H | Fraga |
| FB13 + SENDAS | FB13.1 | 50 | 450 | 4:00 H | Fraga |
| FB13 + CRESTA | FB13.2 | 52 | 400 | 4:00 H | Fraga |
| MONTLLOBE | FB14 | 29 | 350 | 3:30 H | Fraga |
| TORRENTE DE CINCA | FB15 | 14 | 100 | 1:30 H | Fraga |
| MIRALSOT | FB16 | 16 | 100 | 1:30 H | Fraga |
| VELILLA-ONTIÑENA GR261 | VB1 | 56 | 600 | 4:00 H | Velilla de Cinca |
| BALLOBAR-CHALAMERA GR261 | BB1 | 30 | 350 | 3:00 H | Ballobar |
| PINO ROMUALDO | TB1 | 53 | 600 | 4:00 H | Torrente de Cinca |
| BARRANCOS TORRENTE | TB2 | 20 | 450 | 3:30 H | Torrente de Cinca |
TABLA COLORES
| ENDURO/TRIALERAS |
| EXTREMO |
| DIFICIL |
| MEDIO |
| FACIL-MEDIO |
| FACIL/FAMILIAR |
